سامسونگ جدیدترین پرچمدار خود، Galaxy S24، S24 Plus و S24 Ultra را در رویداد Galaxy Unpacked در تاریخ 17 ژانویه 2024 رونمایی کرد. این تلفنهای جدید دارای طراحی بهبود یافته، نمایشگر بزرگتر و روشنتر، پردازنده قدرتمند و مجموعهای از ویژگیهای جدید هوش مصنوعی هستند که قصد دارند تجربه کاربری را در جنبههای مختلف بهبود بخشند. در این بررسی، ما نگاهی به سری Galaxy S24 خواهیم انداخت.
طراحی و نمایشگر
سری Galaxy S24 از زبان طراحی جدید One-Mass استفاده میکند که شامل یک قاب آلمینیومی در لبهها است که سامسونگ ادعا میکند حدود 10 درصد محکمتر از نسل قبلی است. قاب دور گوشی همچنین در رنگهای مختلفی عرضه میشود که با پنل پشتی که از شیشه Gorilla Glass Victus ساخته شده است، هماهنگ است. تلفنها دارای رتبه IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار هستند و از شارژ بیسیم و شارژ بیسیم معکوس پشتیبانی میکنند.
نمایشگر یکی از جذابیتهای اصلی سری Galaxy S24 است. S24 و S24 Plus دارای صفحه نمایش AMOLED به اندازه 6.2 اینچ و 6.7 اینچ هستند، در حالی که S24 Ultra دارای صفحه نمایش AMOLED به اندازه 6.9 اینچ است. همه سه تلفن دارای وضوح QHD+، نرخ تازهسازی تطبیقی 120 هرتز و برش پانچ برای دوربین سلفی هستند. نمایشگر همچنین از نسل قبلی روشنتر است و روشنایی آن تا 1500 نیت میرسد. حاشیهها نیز نازکتر هستند، که باعث میشود تلفنها ظاهری جذابتر و شیکتر داشته باشند.
عملکرد و باتری
سری Galaxy S24 توسط چیپست Snapdragon 8 Gen 3 یا Exynos 2400 تغذیه میشوند، بسته به منطقه عرضه. هر دو چیپست 4 نانومتری هستند و عملکرد و کارایی بهتری نسبت به نسل قبلی ارائه میدهند. S24 دارای 8 گیگابایت رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه است، در حالی که S24 Plus و S24 Ultra دارای 12 گیگابایت رم و 256 یا 512 گیگابایت حافظه هستند. حافظه همچنین از طریق یک شکاف کارت microSD قابل گسترش است.
ظرفیت باتری نیز برای سری Galaxy S24 افزایش یافته است. S24 دارای باتری 4000 میلیآمپر ساعت، S24 Plus دارای باتری 4900 میلیآمپر ساعت و S24 Ultra دارای باتری 5000 میلیآمپر ساعت است. تلفنها از شارژ سریع پشتیبانی میکنند، که S24 از 25 وات، S24 Plus از 45 وات و S24 Ultra از 65 وات پشتیبانی میکند. تلفنها همچنین از شارژ بیسیم سریع و شارژ بیسیم معکوس پشتیبانی میکنند.
دوربینها و ویژگیهای هوش مصنوعی
سری Galaxy S24 دارای تنظیمات دوربین مشابه سری Galaxy S23 است، با برخی تغییرات و بهبودهای جزئی. S24 و S24 Plus دارای یک سیستم دوربین عقب سهگانه هستند، که شامل یک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، یک دوربین فوقعریض 12 مگاپیکسلی و یک دوربین تلهفوتو 10 مگاپیکسلی با بزرگنمایی نوری 3 برابر است. S24 Ultra دارای سیستم دوربین عقب چهارگانه است، که شامل یک دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی، یک دوربین فوقعریض 12 مگاپیکسلی، یک دوربین تلهفوتو 10 مگاپیکسلی با بزرگنمایی نوری 3 برابر و یک دوربین پریسکوپ 10 مگاپیکسلی با بزرگنمایی نوری 10 برابر است. هر سه تلفن دارای یک دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی هستند.
Galaxy AI
جذابیت اصلی سری Galaxy S24 ویژگیهای جدید Galaxy AI است. این ویژگیها از هوش مصنوعی استفاده میکنند تا تجربه کاربری را در جنبههای مختلفی مانند عکاسی، ارتباطات، بهرهوری و سرگرمی بهبود بخشند. برخی از ویژگیهای Galaxy AI عبارتند از:
- AI Photo Studio: این ویژگی به کاربران اجازه میدهد تا عکسهای خود را با ابزارهای مختلفی مانند un-crop، generative fill، حالت پرتره، جایگزینی آسمان و غیره ویرایش کنند. کاربران همچنین میتوانند فیلترها و افکتهای مختلفی را به عکسهای خود اعمال کنند، مانند کارتون، اسکچ، نقاشی روغن و غیره.
- AI Video Editor: این ویژگی به کاربران اجازه میدهد تا ویدیوهای خود را با ابزارهای مختلفی مانند بریدن، چرخاندن، افزایش سرعت، کاهش سرعت و غیره ویرایش کنند. کاربران همچنین میتوانند فیلترها و افکتهای مختلفی را به ویدیوهای خود اعمال کنند، مانند گلیچ، رترو، نوآر و غیره.
- AI Call: این ویژگی به کاربران اجازه میدهد تا تماس صوتی یا تصویری با ترجمه زنده که تبدیل به متن و زیرنویس میشود داشته باشند.
- AI Chat: به کمک این ویژگی کاربران میتوانند همراه با ترجمه زنده، زیرنویس و تبدیل صدا به متن با مخاطبان خود چت کنند. کاربران همچنین میتوانند از Chat Assist استفاده کنند، که پیشنهادهایی را برای عبارتبندی متفاوت یک پیام (مثل تغییر لحن پیام) ارائه میدهد.
- AI Music: این ویژگی به کاربران اجازه میدهد تا با ابزارهای مختلف موسیقی خود را ایجاد کنند. کاربران همچنین میتوانند موسیقی خود را با افکتهای مختلفی ریمیکس کنند.
- AI Game: این ویژگی به کاربران اجازه میدهد تا با ابزارهای مختلف راحتتر و بهتر بازی کنند. کاربران همچنین میتوانند از Game Assist استفاده کنند، که نکات و ترفندهایی را برای بازیای که در حال انجام آن هستند پیشنهاد میدهد.
دسته | زیردسته | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 Ultra |
---|---|---|---|---|
شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G باند | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G باند | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G باند | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International | |
5G باند | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International | |
SA/NSA/Sub6/mmWave – USA | SA/NSA/Sub6/mmWave – USA | SA/NSA/Sub6/mmWave – USA | ||
سرعت | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
عرضه | معرفی | ۲۷ دی ۱۴۰۲ | ۲۷ دی ۱۴۰۲ | ۲۷ دی ۱۴۰۲ |
---|---|---|---|---|
وضعیت | ۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۴ بهمن ۱۴۰۲ |
بدنه | ابعاد | 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in) | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm (6.24 x 2.99 x 0.30 in) | 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in) |
---|---|---|---|---|
وزن | 167 g or 168 g (5.89 oz) | 196 g or 197 g (6.91 oz) | 232 g or 233 g (8.18 oz) | |
جنس | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Armor), glass back (Gorilla Glass), titanium frame | |
سیمکارت | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
نمایشگر | نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
---|---|---|---|---|
سایز | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.5 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~505 ppi density) | |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Armor | |
Always-on display | Always-on display | Always-on display |
پلتفرم | سیستم عامل | Android 14, One UI 6.1 | Android 14, One UI 6.1 | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – USA/Canada/China Exynos 2400 (4 nm) – International | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – USA/Canada/China Exynos 2400 (4 nm) – International | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
پردازنده | 8-core (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) 10-core (1×3.2GHz Cortex-X4 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 3×2.6GHz Cortex-A720 & 4×1.95GHz Cortex-A520) | 8-core (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) 10-core (1×3.2GHz Cortex-X4 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 3×2.6GHz Cortex-A720 & 4×1.95GHz Cortex-A520) | 8-core (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) – USA/Canada/China Xclipse 940 – International | Adreno 750 (1 GHz) – USA/Canada/China Xclipse 940 – International | Adreno 750 (1 GHz) |
حافظه | جایگاه کارت | خیر | خیر | خیر |
---|---|---|---|---|
داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 3.1 – 128GB فقط UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
دوربین اصلی | ماژول | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|---|---|
امکانات | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | |
ویدئو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
دوربین سلفی | ماژول | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|---|---|
امکانات | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | |
ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
صدا | اسپیکر | استریو | استریو | استریو |
---|---|---|---|---|
3.5mm جک | خیر | خیر | خیر | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
ارتباطات | ویلن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|---|---|
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
جایگیری | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | بله | بله | بله | |
اینفرارد | خیر | خیر | خیر | |
رادیو | خیر | خیر | خیر | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
امکانات | سنسورها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
باتری | نوع | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | Li-Ion 4900 mAh, non-removable | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|---|---|
شارژ | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless | |
حالت استندبای | ||||
استفاده |
سایر | |||
---|---|---|---|
رنگها | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange |
Models | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921W, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS | SM-S926B, SM-S926B/DS, SM-S926U, SM-S926U1, SM-S926W, SM-S926N, SM-S9260, SM-S926E, SM-S926E/DS | SM-S928B, SM-S928B/DS, SM-S928U, SM-S928U1, SM-S928W, SM-S928N, SM-S9280, SM-S928E, SM-S928E/DS |
قیمت جهانی | € 899.00 / $ 799.99 / £ 799.00 / ₹ 79,999 | € 1,149.00 / $ 999.99 / £ 999.00 / ₹ 109,999 | € 1,449.00 / $ 1,299.99 / £ 1,249.00 / ₹ 138,999 |